Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Famila Bk Schio | 20 | 10 | 10 | 0 |
2 | Charly Merano | 16 | 11 | 8 | 3 |
3 | Unika Basket Verona | 14 | 10 | 7 | 3 |
4 | Junior Bk Rovereto | 14 | 11 | 7 | 4 |
5 | Torri Basket | 14 | 9 | 7 | 2 |
6 | Cestistica Rivana ASD | 8 | 11 | 4 | 7 |
7 | G.S. Belvedere - Ravina | 2 | 9 | 1 | 8 |
8 | Cus Verona | 0 | 8 | 0 | 8 |
9 | Ubik Pallacanestro - Verona | 0 | 9 | 0 | 9 |
12/2/2023 18:30