Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pallacanestro Bolzano | 36 | 19 | 18 | 1 |
2 | Rhodigium Basket AD | 30 | 19 | 15 | 4 |
3 | Futurosa Trieste ASD | 28 | 19 | 14 | 5 |
4 | Nuova Pall. Treviso | 26 | 19 | 13 | 6 |
5 | Junior Basket San Marco | 22 | 19 | 11 | 8 |
6 | Primultini Basket Marano | 20 | 18 | 10 | 8 |
7 | ASD Basket Montecchio Maggiore | 20 | 19 | 10 | 9 |
8 | Pall. Femminile Mestrina AD | 18 | 19 | 9 | 10 |
9 | Cestistica Rivana | 16 | 19 | 8 | 11 |
10 | ASD Polilsportiva Casarsa | 14 | 19 | 7 | 12 |
11 | US Dil. Thermal Basket | 14 | 19 | 7 | 12 |
12 | ASD Pallacanestro Interclub Muggia | 12 | 19 | 6 | 13 |
13 | ASD Sistema Rosa Pallacanestro | 8 | 18 | 4 | 14 |
14 | ASD Basket Oma Trieste | 0 | 19 | 0 | 19 |
28/9/2019 20:30