Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Famila Bk Schio | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 | Charly Merano | 12 | 8 | 6 | 2 |
3 | Torri Basket | 12 | 7 | 6 | 1 |
4 | Unika Basket Verona | 10 | 7 | 5 | 2 |
5 | Junior Bk Rovereto | 8 | 8 | 4 | 4 |
6 | Cestistica Rivana ASD | 6 | 8 | 3 | 5 |
7 | G.S. Belvedere - Ravina | 2 | 7 | 1 | 6 |
8 | Cus Verona | 0 | 6 | 0 | 6 |
9 | Ubik Pallacanestro - Verona | 0 | 7 | 0 | 7 |
8/2/2023 20:00