Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del sito, aggiorna il tuo browser.
Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Pallacanestro Interclub Muggia | 52 | 28 | 26 | 2 |
2 | Pallacanestro Bolzano | 50 | 28 | 25 | 3 |
3 | ASD Ponzano Basket | 48 | 28 | 24 | 4 |
4 | Cestistica Rivana ASD | 40 | 28 | 20 | 8 |
5 | ASD Basket OMA Trieste | 36 | 28 | 18 | 10 |
6 | ASD Basket Sarcedo | 32 | 28 | 16 | 12 |
7 | Rhodigium Basket AD | 30 | 28 | 15 | 13 |
8 | ASD Basket Montecchio Maggiore | 26 | 28 | 13 | 15 |
9 | ASD P.F. Padova Cadelfa | 24 | 28 | 12 | 16 |
10 | Nuova Pallacanestro Treviso | 18 | 28 | 9 | 19 |
11 | AD Basket Femminile Monfalcone | 18 | 28 | 9 | 19 |
12 | ASDIL Ginnastica Triestina | 16 | 28 | 8 | 20 |
13 | Junior Basket San Marco | 12 | 28 | 6 | 22 |
14 | ASD Pol. Casarsa | 10 | 28 | 5 | 23 |
15 | ASDIL Pallacanestro Mirano | 8 | 28 | 4 | 24 |
7/4/2018 21:00